Additional Logo
Nr
Pow.
Status
Cena
A1 71.59 m2 Wolne 1 016 578 zł
A2 73.80 m2 Sprzedane
A3 49.02 m2 Sprzedane
A4 63.12 m2 Sprzedane
A5 63.30 m2 Wolne 924 180 zł
A6 43.69 m2 Sprzedane
A7 49.02 m2 Sprzedane
A8 63.16 m2 Wolne 928 452 zł
A9 63.21 m2 Sprzedane
A10 55.20 m2 Wolne 847 320 zł
A11 71.55 m2 Sprzedane
A12 73.64 m2 Sprzedane
A13 46.59 m2 Sprzedane
A14 60.38 m2 Sprzedane
A15 60.06 m2 Sprzedane
A16 86.53 m2 Sprzedane
A17 68.99 m2 Sprzedane
A18 73.55 m2 Wolne 1 520 960 zł
B19 40.93 m2 Sprzedane
B20 65.20 m2 Wolne 951 920 zł
B21 54.85 m2 Wolne 830 978 zł
B22 63.45 m2 Wolne 926 370 zł
B23 41.39 m2 Sprzedane
B24 48.69 m2 Sprzedane
B25 65.38 m2 Wolne 961 086 zł
B26 54.61 m2 Sprzedane
B27 63.66 m2 Sprzedane
B28 41.39 m2 Sprzedane
B29 46.14 m2 Sprzedane
B30 55.32 m2 Wolne 1 077 240 zł
B31 40.45 m2 Sprzedane
B32 70.09 m2 Wolne 1 396 720 zł
B33 58.89 m2 Sprzedane
C34 45.78 m2 Sprzedane
C35 61.69 m2 Sprzedane
C36 59.92 m2 Sprzedane
C37 54.92 m2 Sprzedane
C38 57.77 m2 Wolne 875 216 zł
C39 54.84 m2 Wolne 841 794 zł
C40 68.34 m2 Sprzedane
C41 48.17 m2 Sprzedane
C42 69.34 m2 Sprzedane
C43 60.31 m2 Wolne 886 557 zł
C44 55.22 m2 Wolne 1 197 208 zł
C45 64.81 m2 Sprzedane
C46 45.27 m2 Sprzedane
C47 67.05 m2 Sprzedane
C48 60.19 m2 Wolne 1 353 882 zł

Masz pytanie?

Śmiało, napisz do nas. Zrobimy wszystko,
aby jak najszybciej odpowiedzieć.